介護保険料
65歳以上の方の介護保険料は、収入に応じて次のとおり区分されます。
介護保険料
保険料基準額は、年額62,400円(月額5,200円)です。
段階 | 対象となる方 | 調整率 | 年間保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 | ・生活保護受給者の方 ・町民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者の方 ・町民税非課税世帯で年金収入等80万円以下の方 | 基準額×0.285 | 17,700円 |
第2段階 | 町民税非課税世帯で年金収入等80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 30,200円 |
第3段階 | 町民税非課税世帯で年金収入等120万円超の方 | 基準額×0.685 | 42,700円 |
第4段階 | 世帯に町民税が課税されている方がおり、本人が町民税非課税で年金収入等80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 56,100円 |
第5段階 | 世帯に町民税が課税されている方がおり、本人が町民税非課税で年金収入等80万円超の方 | 基準額×1.0 | 62,400円 |
第6段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 74,800円 |
第7段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 81,100円 |
第8段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 93,600円 |
第9段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.7 | 106,000円 |
第10段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.9 | 118,500円 |
第11段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.1 | 131,000円 |
第12段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.3 | 143,500円 |
第13段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が720万円超の方 | 基準額×2.4 | 149,700円 |
お支払い方法
第1号被保険者 | 原則として年金から差し引かれます。 ただし、新たに65歳になられた方、転入された方、年金額が年額18万円未満の方などは、普通徴収(納入書または口座振替)によりお支払いいただきます。 |
---|---|
第2号被保険者 | 加入されている医療保険料(税)に上乗せしてお支払いいただきます。 |
普通徴収の場合の納期
期別 | 納期 |
---|---|
第1期 | 7月1日から7月31日まで |
第2期 | 8月1日から8月31日まで |
第3期 | 9月1日から9月30日まで |
第4期 | 10月1日から10月31日まで |
第5期 | 11月1日から11月30日まで |
第6期 | 12月1日から12月25日まで |
第7期 | 翌年1月1日から1月31日まで |
※特別徴収は年金支払月に差し引かれます。
お問い合わせ先
福祉課高齢介護グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761