統計情報
数値で見る湧別町
人口・世帯数
令和2年10月1日現在(令和2年国勢調査)
人口 | 8,270人 |
---|---|
世帯数 | 3,692世帯 |
- 人口・世帯数に関するお問い合わせ先
- 企画財政課企画グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862
面積・人口密度
令和4年1月1日現在(令和4年概要調書)
畑 | 105.29平方キロメートル |
---|---|
宅地 | 8.99平方キロメートル |
山林 | 187.00平方キロメートル |
牧場 | 0.30平方キロメートル |
原野 | 8.20平方キロメートル |
雑種地 | 6.42平方キロメートル |
その他 | 189.59平方キロメートル |
総面積 | 505.79平方キロメートル |
人口密度 | 16.44人/平方キロメートル ※令和4年1月1日現在の住民基本台帳人口8,314人で計算 |
- 面積・人口密度に関するお問い合わせ先
- 住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863
農畜産物の状況
令和5年2月現在(網走農業改良普及センター遠軽支所調べ)
畑作
作物名 | 戸数 | 面積 |
---|---|---|
秋まき小麦 | 80戸 | 600.0ヘクタール |
大豆 | 11戸 | 35.3ヘクタール |
ばれいしょ | 4戸 | 48.0ヘクタール |
てんさい | 66戸 | 423.8ヘクタール |
野菜
作物名 | 戸数 | 面積 |
---|---|---|
かぼちゃ | 31戸 | 104.7ヘクタール |
スイートコーン | 5戸 | 27.9ヘクタール |
ブロッコリー | 39戸 | 9.8ヘクタール |
たまねぎ | 54戸 | 549.1ヘクタール |
ながいも | 1戸 | 0.1ヘクタール |
飼料作物
作物名 | 戸数 | 面積 |
---|---|---|
牧草 | 130戸 | 4,820.3ヘクタール |
飼料用とうもろこし | 118戸 | 2,502.1ヘクタール |
家畜
家畜種類 | 戸数 | 頭数 |
---|---|---|
乳用牛 | 121戸 | 21,213頭 |
肉用牛(黒毛和牛) | 30戸 | 2,693頭 |
肉用牛(ホルスタイン・F1・その他) | 10戸 | 3,567頭 |
- 農畜産物の状況に関するお問い合わせ先
- 農政課農政グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5861
漁業の状況
平成30年漁業センサス
小型底引網 | 2経営体 |
---|---|
その他の刺網 | 0経営体 |
大型定置網 | 0経営体 |
サケ定置網 | 1経営体 |
小型定置網 | 22経営体 |
採貝 | 0経営体 |
その他の漁業 | 8経営体 |
ホタテ養殖 | 151経営体 |
かき養殖 | 11経営体 |
総数 | 195経営体 |
- 漁業の状況に関するお問い合わせ先
- 企画財政課企画グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862
商業の状況
平成28年経済センサス・活動調査
区分 | 事業所数 | 従業員数 |
---|---|---|
卸売 | 9事業所 | 79人 |
小売 | 77事業所 | 371人 |
- 商業の状況に関するお問い合わせ先
- 企画財政課企画グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862
産業別事業所数・就業者数
事業所数:平成28年経済センサス・活動調査
就業者数:平成27年国勢調査
第一次産業
区分 | 事業所数 | 就業者数 |
---|---|---|
農林漁業 | 38事業所 | 1,596人 |
第二次産業
区分 | 事業所数 | 就業者数 |
---|---|---|
鉱業 | 0事業者 | 9人 |
建設 | 39事業所 | 354人 |
製造 | 60事業所 | 634人 |
第三次産業
区分 | 事業所数 | 就業者数 |
---|---|---|
電機、ガス、熱供給、水道 | 2事業所 | 5人 |
情報通信 | 2事業所 | 6人 |
運輸 | 9事業所 | 138人 |
卸売小売 | 97事業所 | 481人 |
金融保険 | 6事業所 | 36人 |
不動産 | 13事業所 | 29人 |
学術・開発研究機関 | 7事業所 | 48人 |
飲食宿泊 | 41事業所 | 123人 |
医療福祉 | 29事業所 | 420人 |
生活関連サービス、娯楽業 | 37事業所 | 96人 |
教育学習支援 | 7事業所 | 154人 |
複合サービス | 13事業所 | 221人 |
その他サービス | 37事業所 | 213人 |
公務 | 16事業所 ※平成24年調査の数値 |
199人 |
全産業合計
事業所数 | 就業者数 |
---|---|
453事業所 | 4,762人 |
- 産業別事業所数・就業者数に関するお問い合わせ先
- 企画財政課企画グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862
学校数・児童生徒数
令和4年度学校基本調査
区分 | 学校数 | 学級・児童生徒数 |
---|---|---|
小学校 | 5校 | 31学級 266人 |
中学校 | 2校 | 14学級 155人 |
義務教育学校 | 1校 | 10学級 37人 |
高校 | 1校 | 4学級 117人 |
- 学校数・児童生徒数に関するお問い合わせ先
- 企画財政課企画グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862
気象データ
過去10年の気象庁アメダスデータ(湧別町)
年 | 降水量 | 気温 |
---|---|---|
平成25年 | 700.5ミリメートル | 平均6.3℃ 最高32.6℃ 最低-24.5℃ |
平成26年 | 787.0ミリメートル | 平均6.3℃ 最高32.4℃ 最低-20.8℃ |
平成27年 | 894.5ミリメートル | 平均6.8℃ 最高34.3℃ 最低-19.0℃ |
平成28年 | 918.0ミリメートル | 平均6.0℃ 最高34.1℃ 最低-20.1℃ |
平成29年 | 664.5ミリメートル | 平均6.2℃ 最高34.6℃ 最低-20.1℃ |
平成30年 | 819.5ミリメートル | 平均6.4℃ 最高34.5℃ 最低-21.8℃ |
平成31年(令和元年) | 588.5ミリメートル | 平均6.8℃ 最高38.5℃ 最低-24.6℃ |
令和2年 | 634.0ミリメートル | 平均6.9℃ 最高32.7℃ 最低-22.2℃ |
令和3年 | 692.0ミリメートル | 平均7.0℃ 最高34.8℃ 最低-22.3℃ |
令和4年 | 718.0ミリメートル | 平均7.3℃ 最高32.7℃ 最低-17.9℃ |
- 気象データに関するお問い合わせ先
- 総務課情報防災グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-2112
お問い合わせ先
総務課広報・自治会グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-2112