トップ > 各課のページ > 議会事務局 > 議会の組織・構成・報酬
議会の組織・構成・報酬
議員定数・任期
■議員定数
条例で定める定数 13人(現在の人数 13人)
※定数減少の経過
条例で定める定数を16人から13人に減少(平成25年10月15日施行)
■議員任期
平成29年11月15日~平成33年11月14日(4年)
組織・構成
議長 | 吉田耕造 |
---|---|
副議長 | 村川勝彦 |
委員会名 | 定数 | 人数 | 委員長 | 副委員長 |
---|---|---|---|---|
総務厚生常任委員会 | 7人 | 6人 | 佐野宣雄 | 上松和博 |
産業文教常任委員会 | 6人 | 6人 | 村田一志 | 山本栄子 |
議会運営委員会 | 5人 | 5人 | 山本栄子 | 高田映二 |
議会広報編集特別委員会 | 4人 | 4人 | 酒井純一 | 檜山洋一 |
※委員会の構成
※特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置くことができます。必要に応じて決算審査特別委員会などが設置される場合があります。
議員報酬
区分 | 人数 | 報酬月額 | 期末手当 |
---|---|---|---|
議長 | 1人 | 280,000円 | 6月支給分 報酬月額×(225÷100) 12月支給分 報酬月額×(225÷100) ※令和2年度以降 |
副議長 | 1人 | 230,500円 | |
常任委員長 | 2人 | 205,000円 | |
議会運営委員長 | 1人 | 205,000円 | |
議員 | 8人 | 190,000円 |
※議員報酬等の減額
療養、長期不在その他の理由により90日以上議会活動等行うことができなくなった場合は、湧別町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例に基づき、町議会の会議等の欠席期間に応じて議員報酬および期末手当を減額します。
欠席期間 | 支給割合 |
---|---|
90日以上180日未満 | 70% |
180日以上365日未満 | 60% |
365日以上 | 30% |
問い合わせ先
議会事務局(2-2130)