農業委員会委員改選に係る候補者の公表(最終公表)
湧別町農業委員会の委員の選任に関する規則第6条の規定により、推薦及び募集の期間が終了しましたので候補者を下記のとおり公表します。
湧別町農業委員会委員候補者名簿
個人から推薦を受けた者
氏名 | 職業 | 年齢 |
---|---|---|
三澤 実 | 農業 | 59歳 |
髙久 輝喜 | 農業 | 61歳 |
北谷 昭一 | 農業 | 52歳 |
団体等からの推薦による者
氏名 | 職業 | 年齢 |
---|---|---|
秋葉 宏之 | 農業 | 54歳 |
渡辺 健一 | 農業 | 57歳 |
追永 直哉 | 農業 | 38歳 |
千葉 実 | 農業 | 49歳 |
姉崎 淳一 | 農業 | 69歳 |
藤井 和人 | 農業 | 46歳 |
安藤 弘司 | 農業 | 49歳 |
和田 利弘 | 農業 | 56歳 |
井上 靖 | 農業 | 56歳 |
久保 拓也 | 農業 | 45歳 |
井上 豊 | 農業 | 60歳 |
佐藤 輝美 | 農業 | 53歳 |
羽田 雄一 | 農業 | 49歳 |
吉村 智之 | 農業 | 64歳 |
松田 和浩 | 農業 | 60歳 |
花木 慶喜 | 農業 | 59歳 |
島田 宗央 | 農業 | 56歳 |
澤口 久美 | 農業 | 61歳 |
中原 秋美 | 農業 | 61歳 |
応募した者
氏名 | 職業 | 年齢 |
---|---|---|
松橋 聡 | 農業 | 48歳 |
山﨑 幸一 | 団体職員 | 66歳 |
松下 眞二 | 農業 | 62歳 |
候補者の推薦理由等については、下記ファイルからご覧いただけます。
お問い合わせ先
農業委員会事務局(上湧別庁舎)電話01586-2-5865