トップ > 各課のページ > 選挙管理委員会 > 第22回参議院議員通常選挙結果(平成22年7月11日執行)
第22回参議院議員通常選挙結果(平成22年7月11日執行)
開票会場:湧別町文化センターTOM 大ホール
開票日時:平成22年7月11日(日)午後8時から午後10時35分
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 選挙日有権者数 | 3,995人 | 4,500人 | 8,495人 |
| 投票者数 | 2,889人 | 3,155人 | 6,044人 |
| 投票率 | 72.32% | 70.11% | 71.15% |
※選挙区、比例代表ともに同じ
選挙区選出議員選挙結果
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 徳永 エリ | 民主党 | 1,546 | 26.41% |
| 大林 まこと | 幸福実現党 | 65 | 1.11% |
| 長谷川 岳 | 自由民主党 | 2,692 | 45.99% |
| 中川けんいち | みんなの党 | 642 | 10.97% |
| はたやま和也 | 日本共産党 | 147 | 2.51% |
| 藤川まさし | 民主党 | 761 | 13.0% |
| 計 | 5,853 | ||
| 開票内訳 | 票数 | 率 |
|---|---|---|
| 投票総数 | 6,044 | |
| ・有効投票 | 5,853 | 96.84% |
| ・無効投票 | 191 | 3.16% |
比例代表選出議員選挙結果
| 政党等の名称 | 得票総数 | 得票率 | 政党等の得票数 | 名簿登録者の得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 幸福実現党 | 19 | 0.33% | 14 | 5 |
| みんなの党 | 514 | 8.94% | 493 | 21 |
| 民主党 | 1,969.033 | 34.26% | 1,675 | 294.033 |
| 女性党 | 52 | 0.90% | 42 | 10 |
| 自由民主党 | 1,947.294 | 33.88% | 1,723 | 224.294 |
| 新党改革 | 50 | 0.87% | 46 | 4 |
| 社会民主党 | 114 | 1.98% | 92 | 22 |
| たちあがれ日本 | 135.434 | 2.36% | 60 | 75.434 |
| 日本創新党 | 10 | 0.17% | 4 | 6 |
| 国民新党 | 142.235 | 2.47% | 37 | 105.235 |
| 公明党 | 661 | 11.50% | 223 | 438 |
| 日本共産党 | 133 | 2.31% | 127 | 6 |
| 計 | 5,746.996 | 4,536 | 1,210.996 |
| 開票内訳 | 票数 | 率 |
|---|---|---|
| 投票総数 | 6,044 | |
| ・有効投票数 | 5,748 | 95.10% |
| (得票総数) | (5,746.996) | |
| (あん分切り捨て票数) | (0.004) | |
| (いずれの政党等、名簿登載者にも属さない票数) | (1) | |
| ・無効投票数 | 296 | 4.90% |
※あん分票計算のため、小数点以下第三位まで表示している箇所があります。

