トップ > くらしの情報 > 防災・防犯・交通安全 > 防災情報 > 避難場所・避難所
避難場所・避難所
避難場所は、緊急避難のための一時避難場所と、収容避難のための避難所(避難施設)に区分し、災害の種別、避難人口等により指定しております。
災害の規模や情勢により避難が困難な場合は、他の場所や施設を速やかに指示いたします。
一時避難場所
| 地区名 | 施設名 | 面積(平方メートル) | 収容人員 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 湧別市街地区 | 湧別町町民憩の広場 | 7,000 | 10,500 | 栄町 |
| 運動公園 | 48,270 | 32,180 | 東 | |
| 錦地区 | 湧小グランド | 21,500 | 14,300 | 錦 |
| 湧中グランド | 22,800 | 15,200 | 錦 | |
| 芭露地区 | 湖中グランド | 18,447 | 12,200 | 芭露 |
| 御園山公園 | 28,135 | - | 芭露 | |
| 登栄床地区 | 旧登栄床小学校グラウンド | 8,000 | 5,300 | 登栄床 |
| 中湧別地区 | 北兵村三区自治会グラウンド | 5,000 | 7,500 | 北兵村三区 |
| 五鹿山公園(ロッジ) | 552,468 | - | 北兵村二区 | |
| 旧中湧別保育所跡地 | 2,361 | 3,500 | 中湧別北町 | |
| 文化センターTOM駐車場 | 5,079 | 7,600 | 中湧別中町 | |
| 中湧別野球場 | 10,500 | 15,700 | 中湧別南町 | |
| 中湧別小学校グラウンド | 9,100 | 13,600 | 中湧別南町 | |
| 湧別高等学校グラウンド | 37,600 | 50,000 | 中湧別南町 | |
| 北兵村一区自治会グラウンド | 4,000 | 6,000 | 北兵村一区 | |
| 上湧別地区 | 上湧別中学校屋外運動場 | 22,300 | 33,400 | 上湧別屯市 |
| 上湧別中学校グラウンド | 17,100 | 25,600 | 上湧別屯市 | |
| 上湧別小学校グラウンド | 9,900 | 14,800 | 上湧別屯市 | |
| 農村環境改善センターグラウンド | 6,800 | 10,200 | 上湧別屯市 | |
| 南兵村二区自治会グラウンド | 3,000 | 4,500 | 南兵村三区 | |
| 開盛地区 | 開盛小学校グラウンド | 7,500 | 11,200 | 開盛 |
| 富美地区 | 富美小学校グラウンド | 6,500 | 9,700 | 富美 |
避難所(避難施設)
| 地区名 | 施設名 | 所在地 | 面積 (平方メートル) |
収容人員数 | 給食 | 給水 | 責任者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湧別市街 | 文化センターさざ波 | 栄町219-1 | 4,336 | 450 | 有 | 無 | 教育長 |
| 宮の森センター | 緑町62 | 477 | 130 | 有 | 無 | 自治会長 | |
| 湧別総合体育館 | 栄町155-1 | 2,580 | 200 | 無 | 無 | 教育長 | |
| 錦 | 錦研修センター | 錦286-1 | 483 | 80 | 有 | 無 | 自治会長 |
| 湧別小学校 | 錦211-1 | 3,280 | 600 | 無 | 有 | 学校長 | |
| 湧別中学校 | 錦223 | 4,384 | 600 | 無 | 有 | 学校長 | |
| 川西 | 川西地区公民館 | 川西331 | 386 | 125 | 有 | 有 | 自治会長 |
| 信部内 | 信部内地区会館 | 信部内164-1 | 374 | 130 | 有 | 有 | 自治会長 |
| 登栄床 | 登栄床防災センター | 登栄床154-3 | 356 | 70 | 有 | 有 | 自治会長 |
| レイクパレス(大研修室) | 登栄床154-3 | 408 | 90 | 有 | 有 | 町長 | |
| 東 | 東研修センター | 東471 | 421 | 130 | 有 | 有 | 自治会長 |
| 東福祉の家 | 東472-1 | 256 | 238 | 有 | 有 | 自治会長 | |
| 芭露 | 畜産研修センター | 芭露248-5 | 1,040 | 350 | 有 | 有 | 町長 |
| 芭露地区会館 | 芭露309-1 | 589 | 120 | 有 | 有 | 自治会長 | |
| 芭露小学校 | 芭露879 | 2,371 | 450 | 無 | 有 | 学校長 | |
| 湖陵中学校 | 芭露411 | 2,326 | 450 | 無 | 有 | 学校長 | |
| 上芭露 | 上芭露地区公民館 | 上芭露607 | 572 | 100 | 有 | 有 | 自治会長 |
| 東芭露 | 東芭露地区公民館 | 東芭露532 | 539 | 100 | 有 | 有 | 自治会長 |
| 西芭露 | 西芭露ふるさとセンター | 西芭露377 | 309 | 60 | 有 | 有 | 自治会長 |
| 志撫子 | 志撫子地区公民館 | 志撫子435-1 | 485 | 100 | 有 | 有 | 自治会長 |
| ファミリー愛ランドユー | 志撫子6-2 | 1,184 | 170 | 有 | 有 | 町長 | |
| 計呂地 | 計呂地地区活性化センター | 計呂地197 | 703 | 150 | 有 | 有 | 自治会長 |
| 旭 | 旭農業センター | 旭220 | 78 | 55 | 有 | 有 | 自治会長 |
| 中湧別市街 | 北兵村三区自治会館 | 北兵村三区 | 239 | 130 | 有 | 有 | 自治会長 |
| 文化センターTOM | 中湧別南町3090-2 | 4,141 | 1,100 | 有 | 有 | 町長 | |
| 中湧別小学校 | 中湧別南町914 | 625 | 520 | 有 | 有 | 学校長 | |
| 中湧別総合体育館 | 中湧別南町905-2 | 2,183 | 1,350 | 有 | 有 | 教育長 | |
| 社会福祉会館 | 中湧別南町 | 1,639 | 670 | 有 | 有 | 町長 | |
| 上湧別 | 農村環境改善センター | 上湧別屯市 | 1,692 | 670 | 有 | 有 | 町長 |
| 上湧別小学校 | 上湧別屯市98-1 | 693 | 530 | 有 | 有 | 学校長 | |
| コミュニティセンター | 上湧別屯市318 | 1,355 | 430 | 有 | 有 | 町長 | |
| 開盛 | 開盛住民センター | 開盛462-3 | 493 | 280 | 有 | 有 | 自治会長 |
| 富美 | 富美地区住民センター | 富美596 | 474 | 210 | 有 | 有 | 自治会長 |
![]()
